Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 488.84 $* | 512.79 $* |
Aug-16-2025 | 484.99 $* | 508.36 $* |
Jul-16-2025 | 406.66 $* | 426.98 $* |
Jun-16-2025 | 476.16 $* | 500.95 $* |
May-16-2025 | 414.30 $* | 435.85 $* |
Apr-16-2025 | 467.18 $* | 490.43 $* |
Mar-16-2025 | 463.76 $* | 486.79 $* |
Feb-16-2025 | 459.33 $* | 482.45 $* |
Jan-16-2025 | 455.15 $* | 478.86 $* |
Model | Sohigh Off Grid 3K(Pro) | Sohigh On-Off Grid 4K | Sohigh On-Off Grid 7K | Sohigh On-Off Grid 6P | ||||
Rated Power | 3KVA(2400W) | 4KVA(3500W) | 7KVA(5500W) | 6KVA(5000W) | ||||
Parallel Capability | No | No | No | Yes, up to 6 units | ||||
Parallel Mode | No | No | No | Yes, Single phase or Three Phase (Flexible) | ||||
Work without Battery | No | Yes | Yes | Yes | ||||
INPUT | ||||||||
Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | ||||
Voltage Range | 176-280 VAC at 100% load 110-280 VAC at 50% load | |||||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |||||||
OUTPUT | ||||||||
AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 220~230VAC / 110~120VAC (Optional) | |||||||
Surge Power | 4800VA for 5 sec | 7000VA for 5 sec | 11000VA for 5 sec | 10000VA for 5 sec | ||||
Efficiency(Peak) | >95% ( Rated R load, battery full charged) | |||||||
Waveform | Pure sine wave | |||||||
BATTERY | ||||||||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC | ||||||
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | ||||||
Overcharge Protection | 32 VDC | 64 VDC | ||||||
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||||||
Solar Charger Type | MPPT | |||||||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 120 VOC | 500 VOC | ||||||
Maximum PV Array Power | 1500W | 5000W | 6000W | 5000W | ||||
Maximum PV Charge Current | 60A | 100A | 100A | 80A | ||||
MPPT Range Operating Voltage | 60-115VDC | 120-450VDC | ||||||
Maximum AC Charge Current | 60A | |||||||
PHYSICAL | ||||||||
Communication (Additional) | Removable OTG USB/RS232/RS458/BLE/Dry-contact,BMS interface | |||||||
OPERATING ENVIRONMENT | ||||||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |||||||
Operating Temperature | '0℃ to 55℃ | '-10℃ to 50℃ | ||||||
Storage Temperature | '-10℃ to 60℃ | '-15℃ to 60℃ | ||||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com