Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.24 $* | 0.90 $* |
Aug-17-2025 | 0.62 $* | 0.84 $* |
Jul-17-2025 | 0.72 $* | 0.83 $* |
Jun-17-2025 | 0.14 $* | 0.41 $* |
May-17-2025 | 0.37 $* | 0.9 $* |
Apr-17-2025 | 0.87 $* | 0.17 $* |
Mar-17-2025 | 0.32 $* | 0.15 $* |
Feb-17-2025 | 0.66 $* | 0.54 $* |
Jan-17-2025 | 0.99 $* | 0.30 $* |
COIL RATING | ||
Coil Power | 1.8W | |
Coil Resistance | 320Ω (Q±10%) | |
Pickup Volt. | ≤7.2VDC | |
Release Vol. | ≥1.2VDC | |
85Max. Coil Volt. | 40VDC under 23℃ | |
30VDC under 85℃ | ||
CONTACT RATING | ||
Contact Form | 1H(SPST-NO) | |
Contact material | AgSO2 | |
Contact Load (resistive) | 27VDC |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com