Лидер продаж, линия прорезьбовых катушек из листового металла
US $40000-$60000
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 2874600.33 $* | 3018330.1 $* |
Aug-16-2025 | 2850443.56 $* | 2992965.93 $* |
Jul-16-2025 | 2391474.71 $* | 2511048.57 $* |
Jun-16-2025 | 2802131.29 $* | 2942238.12 $* |
May-16-2025 | 2439786.18 $* | 2561775.11 $* |
Apr-16-2025 | 2753818.98 $* | 2891509.85 $* |
Mar-16-2025 | 2729662.36 $* | 2866145.63 $* |
Feb-16-2025 | 2705506.71 $* | 2840781.25 $* |
Jan-16-2025 | 2681349.73 $* | 2815416.37 $* |
Порт: | Shenzhen Port, Guangzhou Port, Foshan Port |
Условия оплаты: | L/C,D/P,D/A,T/T |
Возможности поставки: | 5 шт. за Year |
Наименование: | KIngreal |
Напряжение: | AC380 |
Вес катушки (T): | 15 |
Год: | 2019 |
Шоу-рум расположение: | Нет |
Ширина реза (мм): | 800 - 1600 mm |
Нет. продольной резки линии: | 2 - 11 |
Speed of feed (m/min): | 0-100 |
После гарантийного обслуживания: | Видео техническую поддержку,Он-лайн Поддержка,Запасные части,Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Coil Material: | Hot Rolled |
Послепродажное обслуживание: | Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение,Полевое техническое обслуживание и ремонт,Он-лайн Поддержка,Бесплатных запасных частей,Видео техническую поддержку |
Ключевые пункты продажи: | Легко работать |
Скорость резки (м/мин): | 1 - 100 mm |
Сертификация: | ISO,CE |
Состояние: | Новый |
MATERIAL WEIGHT: | 3000-15000KG |
Оборудование для производства Test Report: | При условии |
Гарантированность: | 1 год |
Размер (L*W*H): | 20*5*2.5 |
Местный сервис местоположения: | Нет |
Price Model: | FOB |
Line speed: | 0-120m/min |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр: | При условии |
Маркетинг типа: | Новый продукт 2020 |
Color: | Customer's Requirement |
warranty period: | 1year |
Model Number: | TF1600 |
Номинальная мощность: | 50HZ |
Гарантия основных компонентов: | 2 года |
Толщина материала (мм): | 0.3 - 2.2 mm |
Вес: | 50 T |
Происхождение товара: | Guangdong,China |
Основные компоненты: | PLC,Двигатель,Подшипник,Коробка передач,Двигатель,Сосуда под давлением,Шестерня,Насос |
Применимые индустрии: | Energy & добыча,Для домашнего использования,Типографий,Еда и напитки Магазины,Отели,Еда и напитки фабрики,Розничная продажа,Ферм,Строительных работ,Одежда магазины,Ресторан,Строительный материал магазины,Продовольственный магазин,Рекламная компания,Машины ремонт магазинов,Завод по производству |
Coil.O.D(mm): | 1500 |
Power: | 380V/50HZ/3 Ph |
Информация об упаковке: | Plastic Film Cover Package |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com