Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 417.2 $* | 438.33 $* |
Aug-17-2025 | 413.27 $* | 434.74 $* |
Jul-17-2025 | 347.61 $* | 364.56 $* |
Jun-17-2025 | 406.45 $* | 426.75 $* |
May-17-2025 | 354.11 $* | 372.58 $* |
Apr-17-2025 | 399.78 $* | 419.91 $* |
Mar-17-2025 | 396.50 $* | 416.64 $* |
Feb-17-2025 | 392.34 $* | 412.28 $* |
Jan-17-2025 | 389.58 $* | 408.50 $* |
Model Number | Inverter 70 | Inverter 90 | Inverter 120 | ||||||
Advised pool volume | m³ | 20-35 | 25-40 | 35-50 | |||||
Heating temperatuer range | °C | 15~40 | 15~40 | 15~40 | |||||
Cooling temperatuer range | °C | 8~28 | 8~28 | 8~28 | |||||
Operating range | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 | |||||
Air 26°C Water 26°C | Capacity(KW) | 7.56~2.26 | 10.40~2.48 | 12.5~2.89 | |||||
Power input(KW) | 1.12~0.17 | 1.50~0.19 | 1.82~0.216 | ||||||
Input current(A) | 4.92~0.76 | 6.59~0.85 | 7.99~0.97 | ||||||
COP | 13.31~6.74 | 13.33~6.93 | 13.38~6.87 | ||||||
Air 15°C Water 26°C | Capacity(KW) | 5.60~1.67 | 7.70~1.83 | 9.37~2.17 | |||||
Power input(KW) | 1.18~0.23 | 1.58~0.25 | 1.90~0.30 | ||||||
Input current(A) | 5.18~1.01 | 6.94~1.1 | 8.34~1.34 | ||||||
COP | 7.26~4.75 | 7.32~4.87 | 7.23~4.93 | ||||||
Air 35°C Water 27°C | Capacity(KW) | 3.64~2.17 | 5.39~2.38 | 5.00~2.80 | |||||
Power input(KW) | 1.00~0.43 | 1.42~0.43 | 1.43~0.598 | ||||||
Input current(A) | 4.39~1.93 | 6.24~1.93 | 6.28~2.68 | ||||||
EER | 5.01~3.63 | 5.59~3.79 | 4.68~3.5 | ||||||
Power supply | 220-240V~ /50Hz | ||||||||
Max power input | KW | 2.2 | 3.0 | 3.7 | |||||
Rated current(A 26℃/W 26℃) | A | 4.92~0.76 | 6.59~0.85 | 7.99~0.97 | |||||
Max Current | A | 9.8 | 13.3 | 16.4 | |||||
Water flow | m³/h | 2.5 | 3.3 | 4.0 | |||||
Refrigerant volume | R32/310g | R32/420g | R32/550g | ||||||
Min pressure/max pressure | 1.5/4.15MPa | 1.5/4.15MPa | 1.5/4.15MPa | ||||||
Unit net dimensions | mm | 880*320*605 | 880*320*605 | 930*340*650 | |||||
Package dimensions | mm | 930*380*740 | 930*380*740 | 980*400*785 | |||||
Net weight | kg | 39 | 41 | 43 | |||||
Gross weight | kg | 48 | 51 | 53 | |||||
Noise at 10m | dB(A) | 19~27 | 20~28 | 21~29 | |||||
Compressor brand | GMCC | GMCC | GMCC | ||||||
Condenser type | Titanium Tube | Titanium Tube | Titanium Tube | ||||||
Water proof level | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||
Loading QTY 20'/40'GP/40HQ | 114/243/324 | 93/201/201 | 93/201/201 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com