Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 4998.84 $* | 5248.82 $* |
Aug-15-2025 | 4956.74 $* | 5204.47 $* |
Jul-15-2025 | 4158.86 $* | 4366.73 $* |
Jun-15-2025 | 4872.62 $* | 5116.25 $* |
May-15-2025 | 4242.57 $* | 4454.53 $* |
Apr-15-2025 | 4788.89 $* | 5027.85 $* |
Mar-15-2025 | 4746.43 $* | 4983.28 $* |
Feb-15-2025 | 4704.31 $* | 4939.43 $* |
Jan-15-2025 | 4662.25 $* | 4895.37 $* |
Type | Spraying Drone |
Item | 3WWDZ-10 |
Machine type | Four axis Drone |
Unfolded Dimensions(L*W*H) | 1850*1850*600mm |
Folded Dimensions(L*W*H) | 700*700*550mm |
Number of Axle | 4 |
Axle Size(Propellers Excluded) | 1530mm |
Rotor Number | 4 |
Rotor Type | 3090 |
Remote Control | Autonomous Flight+position A to B+Manual flight |
Battery | 12S1400mAh Battery |
Weight(No Battery) | 12.6kg |
Full Load Take-off Weight | 28kg |
Empty Load Hovering Time | ≥20min |
Full Load HOvering Time | ≥10min |
Pesticide Tank Capacity | 10L |
Number of Sprinklers | 4 |
Spray Width | 4-6m |
Working Efficiency | 50-85 acres per day |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com