Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 671.43 $* | 705.26 $* |
Aug-17-2025 | 666.83 $* | 699.17 $* |
Jul-17-2025 | 558.24 $* | 586.17 $* |
Jun-17-2025 | 654.18 $* | 687.20 $* |
May-17-2025 | 570.46 $* | 599.77 $* |
Apr-17-2025 | 643.92 $* | 675.24 $* |
Mar-17-2025 | 637.9 $* | 669.91 $* |
Feb-17-2025 | 632.53 $* | 664.1 $* |
Jan-17-2025 | 626.48 $* | 657.8 $* |
Наименование: | OEM |
Работая температура (℃): | -10-50 |
Size: | 4.8*8.7cm |
Вес изделия (кг): | 0.2 |
Источник света: | Светодиод |
Индекс перевода цвета (Ra): | 60 |
Function: | Brightness |
Сертификация: | CE,ROHS |
Световые решения сервис: | Дизайн освещения и схемы |
Срок службы (часы): | 10000 |
Эффективность светильника светящая (lm/w): | 15 |
Usage: | Outdoor Camping Emergency Light |
Charging time: | 1 Hour |
Color: | white/black/pink/blue |
Модели: | QW-2102 |
Battery Type: | 18650 Li-ion Battery |
Certification: | msds |
MOQ: | 2PCS |
Гарантированность (год): | На возраст от 1 года |
Применение: | Сад |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Цветовая температура (CCT): | 3500K (теплый белый) |
Product name: | Camping Lights |
Работая продолжительность жизни (час): | within 10 |
Регулировка яркости: | Да |
Ввод напряжения (v): | С источником питания от постоянного тока, 6 в |
Материал корпуса лампы: | Plastic |
Рейтинг IP: | IP66 |
Время работы (часы): | 10000 |
Package: | Brown box OEM available |
Информация об упаковке: | each put in brown box, then 50pcs put in carton box |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 10X6X15 cm |
одноместный полная масса: | 0.2 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H425747f821a54ec39d242255fbe52149f.png_640x640.png |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com