Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.17 $* | 0.22 $* |
Aug-17-2025 | 0.42 $* | 0.19 $* |
Jul-17-2025 | 0.1 $* | 0.28 $* |
Jun-17-2025 | 0.52 $* | 0.39 $* |
May-17-2025 | 0.10 $* | 0.75 $* |
Apr-17-2025 | 0.61 $* | 0.75 $* |
Mar-17-2025 | 0.58 $* | 0.54 $* |
Feb-17-2025 | 0.67 $* | 0.33 $* |
Jan-17-2025 | 0.60 $* | 0.69 $* |
Item | Parameter |
Max. Drilling dia (Steel/Iron) | 31.5/40mm |
Max.mill capacity(face/end) | 80/32mm |
Spindle taper | MT3/MT4/R8/ISO30 |
Worktable size | 730×210mm |
Worktable travelX/Y | 500/230mm |
Head tilt left right | 90° |
Spindle box swivel degree | 360° |
Spindle travel | 130mm |
Spindle nose to worktable | 470mm |
Spindle speeds(option) | 6steps:60Hz 90~1970rmp 50Hz 75~1600rmp |
Motor | 1.1kw |
N.W/G.W | 270/300KG |
Packing size(L×W×H,enclude foot) | 820×760×1150mm |
20'Container | 30 sets |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com