Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 143.28 $* | 150.5 $* |
Aug-17-2025 | 142.33 $* | 149.83 $* |
Jul-17-2025 | 119.33 $* | 125.80 $* |
Jun-17-2025 | 139.93 $* | 146.43 $* |
May-17-2025 | 121.1 $* | 127.3 $* |
Apr-17-2025 | 137.1 $* | 144.44 $* |
Mar-17-2025 | 136.90 $* | 143.61 $* |
Feb-17-2025 | 134.25 $* | 141.17 $* |
Jan-17-2025 | 133.25 $* | 140.1 $* |
Product name | cell phone signal booster |
Current | ≤1.5A(12V DC) |
Dimension(mm/in) | 158*125*25/6.2*4.8*0.98 |
Weight | 0.65kg |
Color | White |
EIRP | 1W |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com