Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 2380.36 $* | 2499.98 $* |
Aug-19-2025 | 2360.1 $* | 2478.28 $* |
Jul-19-2025 | 1980.11 $* | 2079.88 $* |
Jun-19-2025 | 2320.24 $* | 2436.29 $* |
May-19-2025 | 2020.3 $* | 2121.29 $* |
Apr-19-2025 | 2280.4 $* | 2394.88 $* |
Mar-19-2025 | 2260.47 $* | 2373.47 $* |
Feb-19-2025 | 2240.78 $* | 2352.52 $* |
Jan-19-2025 | 2220.44 $* | 2331.18 $* |
Device parameters | ||||||
Size | Capacity | Motor Power | Equipment footprint | |||
AWS PP BAGS 05 | 500kg/h | 560KW | 150m 2 | |||
AWS PP BAGS 10 | 1000kg/h | 680KW | 300m 2 | |||
AWS PP BAGS 20 | 2000kg/h | 750KW | 450m 2 |
Unit energy consumption | ||
Content | Average energy consumption per ton of bottle | |
Electricity | 65-85KW | |
Water | 4-6.5T | |
Detergent (optional) | 2-4KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com