Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 11900.95 $* | 12495.33 $* |
Aug-17-2025 | 11800.90 $* | 12390.35 $* |
Jul-17-2025 | 9900.97 $* | 10395.84 $* |
Jun-17-2025 | 11600.22 $* | 12180.78 $* |
May-17-2025 | 10100.33 $* | 10605.77 $* |
Apr-17-2025 | 11400.85 $* | 11970.8 $* |
Mar-17-2025 | 11300.26 $* | 11865.37 $* |
Feb-17-2025 | 11200.86 $* | 11760.49 $* |
Jan-17-2025 | 11100.0 $* | 11655.21 $* |
Specification | Unit | BLA-25 | BLA-35 | BLA-45 | BLA-60 | BLA-80 | ||||
Capacity | Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | ||||
Rate tonnage point | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | ||||
Speed changing | s.p.m | 60-140 | 40-120 | 40-100 | 35-90 | 35-80 | ||||
Stable speed | s.p.m | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | ||||
Stroke | mm | 70 | 70 | 80 | 120 | 150 | ||||
Die height | mm | 195 | 220 | 250 | 310 | 340 | ||||
Slide adjustment | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | ||||
Slide area | mm | 470*230*50 | 520*285*50 | 560*340*60 | 700*410*70 | 770*420*70 | ||||
Bolster area | mm | 680*300*70 | 800*400*70 | 850*440*80 | 900*500*80 | 1000*550*90 | ||||
Shan hole | mm | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | ||||
Main motor | kw.p | 3.7*4 | 3.7*4 | 5.5*4 | 5.5*4 | 7.5*4 | ||||
Slide adjust device | HP | manual operation | manual operation | manual operation | manual operation | electrical driving | ||||
Air pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Presses precision | GB/JIS 1 class | |||||||||
Presses dimension | mm | 1280*850*2200 | 1380*900*2400 | 1600*950*2500 | 1600*1000*2800 | 1800*1180*2800 | ||||
Presses weight | Ton | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | ||||
Die cushion capacity | Ton | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | ||||
Stroke | mm | - | 50 | 50 | 70 | 70 | ||||
Die cushion effective area | mm² | - | 300*230 | 300*230 | 350*300 | 450*310 |
Specification | Unit | BLA-110 | BLA-160 | BLA-200 | BLA-260 | BLA-315 | ||||
Capacity | Ton | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | ||||
Rate tonnage point | mm | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
Speed changing | s.p.m | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | ||||
Stable speed | s.p.m | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | ||||
Stroke | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||
Die height | mm | 360 | 460 | 460 | 500 | 500 | ||||
Slide adjustment | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||
Slide area | mm | 910*470*80 | 990*550*90 | 1130*630*90 | 1250*700*100 | 1250*750*100 | ||||
Bolster area | mm | 1150*600*110 | 1250*800*140 | 1400*820*160 | 1500*840*180 | 1600*860*190 | ||||
Shan hole | mm | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | ||||
Main motor | kw.p | 11*4 | 15*4 | 18.5*4 | 22*4 | 30*4 | ||||
Slide adjust device | HP | electrical driving | ||||||||
Air pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Presses precision | GB/JIS 1 class | |||||||||
Presses dimension | mm | 1900*1300*3200 | 2300*1400*3800 | 2615*1690*4075 | 2780*1850*4470 | 2910*1950*4500 | ||||
Presses weight | Ton | 9.6 | 16 | 23 | 32 | 35 | ||||
Die cushion capacity | Ton | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||
Stroke | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 1000 | ||||
Die cushion effective area | mm² | 500*350 | 650*420 | 710*480 | 710*480 | 710*480 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com