Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 2975.17 $* | 3124.13 $* |
Aug-17-2025 | 2950.66 $* | 3098.19 $* |
Jul-17-2025 | 2475.54 $* | 2599.7 $* |
Jun-17-2025 | 2900.57 $* | 3045.74 $* |
May-17-2025 | 2525.19 $* | 2651.83 $* |
Apr-17-2025 | 2850.51 $* | 2993.29 $* |
Mar-17-2025 | 2825.35 $* | 2966.21 $* |
Feb-17-2025 | 2800.60 $* | 2940.70 $* |
Jan-17-2025 | 2775.2 $* | 2914.22 $* |
Type | HFXC300 | HFXC500 | HFXC3000 | ||||
Drilling capability | Driling depth | m | 300(∅89) | 500(∅89) | 3000(∅114) | ||
Max. diameter of working floor | mm | ∅330 | ∅500 | ∅820 | |||
Feeding system | Max. lifting capacity | KN | 160 | 280 | 1200 | ||
Max.feeding capacity | KN | 80 | 120 | 260 | |||
Max.lifting speed | m/min | 32 | 39 | 30 | |||
Max.feeding speed | m/min | XS3800 | 57 | 60 | |||
Stroke | mm | 7000 | 15240 | ||||
Top drive | Max.torque | N.M | 6600/3300 | 11000 | 27500/18300 | ||
Max.Speed | r/min | 95/190 | 143 | 120/180 | |||
I.D | mm | ∅55 | ∅76 | ∅105 | |||
Floating distance | mm | / | 100 | 100 | |||
Max.tilting angle | ° | / | 85 | 85 | |||
Deck engine | Type | QSB5.9-C150 | QSB6.7-C220 | CAT C18 | |||
Rated power | kw | 113 | 164 | 571 | |||
Main winch | Hoisting capacity | / | 50 | / | |||
Tool winch | Hoisting capacity | KN | 15 | / | 50 | ||
Breakout device | Max.breakout torque | KN | / | 22000 | 95000 | ||
vise clamping range | N.M | / | 3.5" ~7.5" | 2-7/8"~ 10-6/8" | |||
Foam pump | Max. flow | mm | / | 35 | / | ||
Max. pressure | L/min | / | 4 | / | |||
Mud pipe | I.D | Mpa | ∅55 | ∅76 | ∅76 | ||
Max. pressure | mm | 8 | 8 | 35 | |||
Chassis | Drive mode | Mpa | 4x2 car chassis | Iveco 6x4 car chassis | 10x8 all-ground car chassis | ||
Rated power | kw | 121 | 220 | 327 | |||
High speed | km/h | 79 | 96 | 80 | |||
Max.climbing gradient | % | 41 | 54 | 45 | |||
Working dimension(L*W*H) | mm | 7960 x 2500 x 7370 | 10200 x 3600 x 11250 | 14680 x 5184 x (13800 ~ 21400) | |||
Transportation dimension(L*W*H) | mm | 8100 x 2500 x 3250 | 12000 x 2500 x 4200 | 14200 x 2550 x 4000 | |||
Weight | t | 13.3 | 23 | 55 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com