Формовочная машина для выдувания пластиковых бутылок
US $20000-$50000
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 83300.71 $* | 87465.60 $* |
Aug-17-2025 | 82600.24 $* | 86730.94 $* |
Jul-17-2025 | 69300.39 $* | 72765.47 $* |
Jun-17-2025 | 81200.8 $* | 85260.40 $* |
May-17-2025 | 70700.50 $* | 74235.88 $* |
Apr-17-2025 | 79800.88 $* | 83790.92 $* |
Mar-17-2025 | 79100.71 $* | 83055.60 $* |
Feb-17-2025 | 78400.38 $* | 82320.57 $* |
Jan-17-2025 | 77700.14 $* | 81585.7 $* |
Model | FG8 | ||||
Mold Number (piece) | 8 | ||||
Max Capacity (BPH) | 10000--13000 | ||||
Bottle specification | Max Volume ( ml) | 750 | |||
Max Height (mm) | 328 | ||||
Round bottle Max Diameter (mm) | 105 | ||||
Square bottle max diagonal (mm) | 105 | ||||
Perform specification | Suitable inner bottle neck (mm) | 20--25 | |||
Max preform length (mm) | 150 | ||||
Electricity | Total installation power (kw) | 51 | |||
Heating oven total power (kw) | 46 | ||||
Heating oven real power (kw) | 26 | ||||
Voltage/frequency (V/HZ) | 380V(50HZ) | ||||
Allowed voltage fluctuation range | 342V-- 418V | ||||
Compressed air | Pressure (bar) | 30 | |||
Air consumption (m3/min) | 6 | ||||
Cooling water | Mold water | Pressure (bar) | 4--6 | ||
Temperature regulation range (℃) | 6--13 | ||||
Flow rate (L/min) | 45 | ||||
Oven water | Pressure (bar) | 4--6 | |||
Temperature regulation range (℃) | 6--13 | ||||
Flow rate (L/min) | 22 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com