Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 146.4 $* | 149.56 $* |
Jul-19-2025 | 118.71 $* | 120.7 $* |
Jun-19-2025 | 144.78 $* | 147.99 $* |
May-19-2025 | 143.13 $* | 146.67 $* |
Apr-19-2025 | 114.10 $* | 116.29 $* |
Mar-19-2025 | 140.46 $* | 143.49 $* |
Feb-19-2025 | 139.85 $* | 142.67 $* |
Jan-19-2025 | 138.35 $* | 141.34 $* |
Model | P30 | |||||||||||||||
Description | 10.1'' 4G keypad | |||||||||||||||
CPU | SC9863A Quad-core,1.6GHz | |||||||||||||||
OS | Android 8.1 | |||||||||||||||
RAM | 4GB DDR | |||||||||||||||
ROM | Built-in 64GB | |||||||||||||||
Display | 10.1" , 1280*800 IPS | |||||||||||||||
Screen rotation | G-Sensor | |||||||||||||||
Touch Panel | 5 Points Capacitive multi-touch screen, P+G | |||||||||||||||
Networking/WiFi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4G) | |||||||||||||||
Camera | 2+8MP | |||||||||||||||
Audio Output | 3.5mm Earphone & Built-in speakers,8Ω/1W*1PCS | |||||||||||||||
Video output | - | |||||||||||||||
I/O Interface | Micro SD, Micro USB , Earphone Jack, Microphone | |||||||||||||||
Battery | Li-ion Battery 5000mAh@3.7V, battery video playback time 3-5 hours | |||||||||||||||
Power adapter | 5V 2A power adapter | |||||||||||||||
Dimension | 243.6*162.4*7.9mm | |||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
Embedded software | E-mail/Calculator/Browser/Calendar/Setting,/Cock/Search/Gallery/Download/ Camera/Music/Contacts/Explorer/FM Radio/Messaging/Phone/ Sound Recorder/Video | |||||||||||||||
UI language | Multiple languages | |||||||||||||||
Input method | Standard android keyboard, optional third-party input method and handwriting | |||||||||||||||
Video encoding format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263, H.264, AVS, VC-1, RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC 1920x1080P 60FPS | |||||||||||||||
Audio encoding format | MP1,MP2,MP3,WMA,WAV,OGG,OGA,APE,FLAC,AAC,M4A,3GPP | |||||||||||||||
Image format | PNG,GIF,BMP,JPEG | |||||||||||||||
Camera | Support photo, video, panoramic mode | |||||||||||||||
Video | Support 30 FPS full 1080p HD format video playback | |||||||||||||||
Software | Supper Google play, Browser, E-Mail, Google maps, Office suite, Facebook, Twitter, Youtube ect. | |||||||||||||||
Accessories | ||||||||||||||||
User’s manual, USB cable,Power adapter | ||||||||||||||||
Package | 10 pc /ctn |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com