Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.85 $* | 0.69 $* |
Aug-19-2025 | 0.8 $* | 0.58 $* |
Jul-19-2025 | 0.4 $* | 0.92 $* |
Jun-19-2025 | 0.83 $* | 0.31 $* |
May-19-2025 | 0.99 $* | 0.92 $* |
Apr-19-2025 | 0.12 $* | 0.0 $* |
Mar-19-2025 | 0.14 $* | 0.78 $* |
Feb-19-2025 | 0.84 $* | 0.84 $* |
Jan-19-2025 | 0.18 $* | 0.12 $* |
Searching Table
Diesel Generator Set Searching Table | |||
Search By Power>> | |||
301-400kVA | 401-500kVA | 501-600kVA | 601-800kVA |
801-1000kVA | 1001-2000kVA | 2000kVA Above | |
Search By Engine>> | |||
For Cummins | For Perkins | For Yuchai | For MTU |
For Mitsubishi | For DEUTZ | For Lovol | For Volvo Penta |
For Ricardo | For Doosan | For Yangdong |
IF you want customization, please contact us!!!
SCF69 diesel generator
Model No. | STANDBY POWER | PRIME POWER | ENGINE | ALTERNATOR | CONTROLLER | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||
SCF69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | FD2C1-4 | 6120 |
Governor Class | ISO8528 G3 |
Potential Drop | 1% |
Steady Voltage Regulation | 1% |
Frequency Drop | Synchronous(0%) |
Steady-state Frequency | 0.25% |
R.R.I.Suppression | BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 |
Fuel Consumption Rate ,g/kw.h(L/hr) | 215(12.5) |
Starting Battery Capacity ,A/hrhhr | 60*2 |
Total Coolant Capacity ,L | 24 |
Fuel Capacity (base tank),L | N/A |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com