Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 19.20 $* | 19.41 $* |
Jul-18-2025 | 15.27 $* | 15.40 $* |
Jun-18-2025 | 19.41 $* | 19.11 $* |
May-18-2025 | 19.25 $* | 19.60 $* |
Apr-18-2025 | 15.81 $* | 15.99 $* |
Mar-18-2025 | 18.38 $* | 18.10 $* |
Feb-18-2025 | 18.26 $* | 18.46 $* |
Jan-18-2025 | 18.40 $* | 18.1 $* |
Technical Specification | ||||
Model | LR1002-1ET | LR1002-1EC | ||
Function Port | 1*10/100 Mbps Base-TX | |||
1*BNC | ||||
Power Consumption | <2W | |||
Transmission Bandwidth | RG59 coaxial cable: | |||
400m/100Mbps, 1000m/10Mbps | ||||
PoE Protocol | IEEE802.3af, IEEE802.3at | |||
Network Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | |||
Lightning Protection | Common Mode 4KV | |||
Differential Mode 2KV | ||||
Operating Temperature | -30°C-65°C | |||
Operating Humidity | 5%~95% | |||
Weight | 61g | |||
Dimension (W×D×H) | 79mm×52mm×23mm | |||
Take RG59 as an example (Max. DC resistance < 5.0Ω/100m) | ||||
LR1002-1ET/LR1002-1EC | Supports with 48V | Supports with 53V | ||
100m | Bandwidth (Mbps) | 100 | ||
Load Capacity (W) | 25.5 | |||
200m | Bandwidth (Mbps) | 100 | ||
Load Capacity (W) | 24 | |||
300m | Bandwidth (Mbps) | 100 | ||
Load Capacity (W) | 19 | |||
400m | Bandwidth (Mbps) | 100 | ||
Load Capacity (W) | 16 | |||
500m | Bandwidth (Mbps) | 10 | ||
Load Capacity (W) | 13 | |||
800m | Bandwidth (Mbps) | 10 | ||
Load Capacity (W) | 8 | |||
1000m | Bandwidth (Mbps) | 10 | ||
Load Capacity (W) | 6 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com