Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 9.85 $* | 9.93 $* |
Jul-15-2025 | 7.21 $* | 7.27 $* |
Jun-15-2025 | 9.65 $* | 9.88 $* |
May-15-2025 | 9.80 $* | 9.24 $* |
Apr-15-2025 | 7.30 $* | 7.43 $* |
Mar-15-2025 | 9.17 $* | 9.35 $* |
Feb-15-2025 | 8.5 $* | 8.95 $* |
Jan-15-2025 | 8.98 $* | 8.89 $* |
Type | Adsorbent pressure | N2 purity | N2Capacity | Air / N2 |
(Mpa) | % | (NM3/h.t) | ||
JZ-CMS2N | 0.75-0.8 | 95 | 380 | 1.75 |
97 | 340 | 2.0 | ||
98 | 260 | 2.25 | ||
98.5 | 255 | 2.29 | ||
99 | 245 | 2.38 | ||
99.5 | 220 | 2.55 | ||
JZ-CMS4N | 0.75-0.8 | 98.5 | 275 | 2.25 |
99 | 260 | 2.35 | ||
99.5 | 240 | 2.5 | ||
99.9 | 155 | 3.5 | ||
99.99 | 110 | 4.65 | ||
99.999 | 65 | 6.7 | ||
JZ-CMS6N | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2.2 |
99.5 | 260 | 2.5 | ||
99.9 | 175 | 3.5 | ||
99.99 | 120 | 4.6 | ||
99.999 | 70 | 6.7 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com