Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 14.8 $* | 15.31 $* |
Aug-17-2025 | 14.86 $* | 15.59 $* |
Jul-17-2025 | 12.82 $* | 13.9 $* |
Jun-17-2025 | 14.26 $* | 15.8 $* |
May-17-2025 | 12.39 $* | 13.30 $* |
Apr-17-2025 | 14.33 $* | 15.62 $* |
Mar-17-2025 | 14.2 $* | 15.10 $* |
Feb-17-2025 | 13.86 $* | 14.82 $* |
Jan-17-2025 | 13.77 $* | 14.61 $* |
Product parameter | |
Input voltage | DC 36V-48V |
Weight | 0.5KG |
Output Current | 27A |
Power | 500W |
Size | 148*82*40MM |
Function | Three speeds(High . Medium . Low ) |
The meter shows | |
Low brake | |
High brake | |
Anti-theft device | |
Reversing | |
Self-learning function | |
Output protection | Temperature protection 95°C |
OverCurrent Protection | |
Short-Current Protection | |
Overvolatage protection | |
Waterproof | IP55 |
Storage temperature | -40℃-60℃ |
Working temperature | -25℃-55℃ |
Output Power | Input Voltage | Input Voltage | Input Voltage | Ampere |
350W | 12V-24V | 24V-36V | 48V-36V | 17A |
500W | 36V-48V | 48V-60V | 60V-72V | 27A |
800W | 48V-60V | 60V-72V | 72V-96V | 32A |
1000W | 48V-60V | 60V-72V | 72V-96V | 40A |
1200W | 48V-60V | 60V-72V | 72V-96V | 50A |
1500W | 48V-60V | 60V-72V | 72V-96V | 55A |
2000W | 48V-60V | 60V-72V | 72V-96V | 60A |
3000W | 48V-60V | 60V-72V | 72V-96V | 70A |
4000W | 48V-60V | 60V-72V | 72V-96V | 80A |
6000W | 48V-72V | 72V-96V | 96V-120V | 100A |
9000W | 48V-72V | 72V-96V | 96V-120V | 150A |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com