Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.70 $* | 0.83 $* |
Aug-17-2025 | 0.21 $* | 0.40 $* |
Jul-17-2025 | 0.98 $* | 0.23 $* |
Jun-17-2025 | 0.53 $* | 0.61 $* |
May-17-2025 | 0.52 $* | 0.58 $* |
Apr-17-2025 | 0.14 $* | 0.27 $* |
Mar-17-2025 | 0.6 $* | 0.80 $* |
Feb-17-2025 | 0.54 $* | 0.87 $* |
Jan-17-2025 | 0.58 $* | 0.81 $* |
Type | Ratio | Burden(VA/Ω) | Accuracy | Dia.(mm) | FOB Shanghai(USD) |
K-10 | 5A/1.67mA | 10 | Class0.5 | 10 | 3.5 |
K-10 | 5A/2.5mA | 10 | Class0.5 | 10 | 3.5 |
K-10 | 10A/5mA | 10 | Class0.5 | 10 | 3.5 |
K-10 | 40-50A/20mA | 10 | Class0.5 | 10 | 3.5 |
K-10 | 80A/26.7mA | 10 | Class0.5 | 10 | 3.5 |
K-16 | 120A/40mA | 10 | Class0.5 | 16 | 4.9 |
K-16 | 40-100A/20mA | 10 | Class0.5 | 16 | 4.9 |
K-16 | 80A/32mA | 10 | Class0.5 | 16 | 4.9 |
K-24 | 60-200A/20mA | 10 | Class0.5 | 24 | 7.7 |
K-24 | 200A/40mA | 10 | Class0.5 | 24 | 7.7 |
K-36 | 400A/50mA | 10 | Class0.5 | 36 | 11.9 |
K-36 | 400A/40mA | 10 | Class0.5 | 36 | 11.9 |
K-36 | 600A/75mA | 10 | Class0.5 | 36 | 11.9 |
K-36 | 200-400A/20mA | 10 | Class0.5 | 36 | 11.9 |
K-24 | 150-200/5(1) | 1 | Class1.0 | 24 | 7.7 |
K-24 | 250-300/5(1) | 1.5 | Class1.0 | 24 | 7.7 |
K-36 | 300-400/5(1) | 1.5 | Class1.0 | 36 | 11.9 |
K-36 | 500-600/5(1) | 1.5 | Class0.5 | 36 | 11.9 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com