Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 2856.32 $* | 2999.52 $* |
Aug-19-2025 | 2832.94 $* | 2974.0 $* |
Jul-19-2025 | 2376.0 $* | 2495.32 $* |
Jun-19-2025 | 2784.38 $* | 2923.81 $* |
May-19-2025 | 2424.77 $* | 2545.31 $* |
Apr-19-2025 | 2736.17 $* | 2873.89 $* |
Mar-19-2025 | 2712.91 $* | 2848.61 $* |
Feb-19-2025 | 2688.51 $* | 2822.94 $* |
Jan-19-2025 | 2664.28 $* | 2797.84 $* |
Instrument name | Multi-parameter Water Quality Analyzer | ||||||
Instrument model | 5B-3B (V8) | ||||||
Testing item | COD | Ammonia Nitrogen | Total phosphorus | Turbidity | |||
Testing scope | 2-10000mg/L (subsection) | 0.02-100mg/L (subsection) | 0.002-5mg/L (subsection) | 0.5-400NTU | |||
Testing accuracy | COD<50mg/L,≤±8% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±8% | ≤±5% | ≤±5% | |||
Min test line | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |||
Test time | 20min | 10~15min | 35~50min | 1min | |||
Batch process | 16water samples | 20water samples(Scalable) | 16water samples | Not limited to | |||
Repeatability | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |||
Light source life | 100 thousand hours | ||||||
Optical stability | ≤0.001A/10min | ||||||
Anti chlorine interference | [CI-]<1000mg/LNo influence; [CI-]<4000mg/L(Optional) | ─ | ─ | ─ | |||
Digestion temperature | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ | |||
Digestion time | 10min | ─ | 30min | ─ | |||
Colorimetric method | Tube/Cuvette | Tube/Cuvette | Tube/Cuvette | Tube | |||
Data storage | 12 thousand | ||||||
Curve number | 219 pcs | ||||||
Data transmission | USB/Infrared(Optional) | ||||||
Display screen | LCD(320*240) | ||||||
Rated voltage | AC220V | ||||||
Timing switch | 3pcs | 3pcs | 3pcs | ─ |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com