Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.36 $* | 0.94 $* |
Aug-16-2025 | 0.68 $* | 0.2 $* |
Jul-16-2025 | 0.70 $* | 0.83 $* |
Jun-16-2025 | 0.75 $* | 0.47 $* |
May-16-2025 | 0.89 $* | 0.59 $* |
Apr-16-2025 | 0.54 $* | 0.18 $* |
Mar-16-2025 | 0.86 $* | 0.23 $* |
Feb-16-2025 | 0.46 $* | 0.18 $* |
Jan-16-2025 | 0.45 $* | 0.66 $* |
Specifications | ||
Contact Form | 1A, 1C | |
Contact Material | AgSnO2 | |
Max Operating Current | 40A | |
Max Operating Voltage | 27VDC | |
Rated Load(Resistive load) | 1A:40A 13.5VDC 20A 27VDC 1C:NO/NC 40A/30A 13.5VDC 20A/15A 27VDC | |
Insulation Resistance | 100MΩ | |
Dielectric Strength(Coil and Contact) | 500VAC/M | |
Ambient Temperature | -40°C~+85°C | |
Operate/Release Time | 10ms/10ms | |
Mechanical Life | 1 X107 | |
Electrical Life | 1 X105 | |
Terminal Type | Quick connection |
Coil Ratings | ||||||||||||||
Standard | Normal voltage (VDC) | Pick-up voltage (VDC) | Drop-out voltage (VDC) | Coil resistance (Q±10%) | Parallel resistance (Q±5%) | Equivalent resistance (Q±10%) | Coil Power (W) | |||||||
12 | 8.4 | 1.2 | 90 | - | - | 1.6 | ||||||||
12 | 8.4 | 1.2 | 80 | 680 | 79.5 | 1.8 | ||||||||
24 | 16.8 | 2.4 | 360 | - | - | 1.6 | ||||||||
24 | 16.8 | 2.4 | 320 | 2700 | 317.6 | 1.8 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com