Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 631.61 $* | 644.62 $* |
Jul-18-2025 | 512.5 $* | 522.8 $* |
Jun-18-2025 | 621.25 $* | 633.89 $* |
May-18-2025 | 616.81 $* | 628.62 $* |
Apr-18-2025 | 492.16 $* | 502.10 $* |
Mar-18-2025 | 606.95 $* | 618.7 $* |
Feb-18-2025 | 601.28 $* | 613.51 $* |
Jan-18-2025 | 596.20 $* | 608.3 $* |
1. Сухой циферблат
2. Мульти-струйный
3. Антимагнитный конструкции
4. Точность измерения до класса в стандарта ISO4064.
5. Отборные высококачественные материалы. Устойчивый и надежный характеристики
6. Серия универсального использования. Легкий обмен и обслуживание. Размер: 1/2 "Материал: нейлон Упаковка: коробка
Размеры | L | L1 | B | H | Резьбовое соединение | Кг | |
Мм | |||||||
15 | 260 | 165 | 101 | 106 | R1/2 | 0,78 | |
20 | 260 | 195 | 101 | 106 | R3/4 | 0,85 | |
25 | 350 | 225 | 103 | 115 | R1 | 1,2 | |
Размер метра (мм) | Qn | Qt | Qmin | Макс для чтения | Минимальное чтение | ||
M & sup3;/ч | M & sup3;/ч | M & sup3; | |||||
А | B | А | B | ||||
15 | 1,5 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 9999 | 0,0001 |
20 | 2,5 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 9999 | 0,0001 |
25 | 3,5 | 0,35 | 0,28 | 0,14 | 0,07 | 9999 | 0,0001 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com