Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 155.79 $* | 163.81 $* |
Aug-15-2025 | 153.67 $* | 161.2 $* |
Jul-15-2025 | 129.13 $* | 135.79 $* |
Jun-15-2025 | 151.80 $* | 159.65 $* |
May-15-2025 | 131.26 $* | 138.77 $* |
Apr-15-2025 | 148.80 $* | 155.67 $* |
Mar-15-2025 | 147.49 $* | 154.89 $* |
Feb-15-2025 | 146.39 $* | 153.66 $* |
Jan-15-2025 | 144.39 $* | 151.7 $* |
Порт: | Qingdao port |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Возможности поставки: | 1000 т за Month |
Color: | customize |
Цвет: | Коричневый,Серебристый,Черный |
Material: | PP/HDPE/Polyester/Nylon/Cotton/Sisal/Jute |
Модели: | RM |
MOQ: | 1000KG |
Происхождение товара: | Shandong Китай |
Packing: | coil with woven bag |
Rope size: | 3-100mm |
Length: | Customized Length |
Структура: | 2 слоя,32 плетеные косы,Оплетка,Двойная оплетка,Полый оплетка,Твердые кос,скрученный |
Suitable material: | PP,HDPE |
Structure: | 3/4 strands |
Application: | Fishing,agriculture,industry,construction |
Certificate: | ISO 9001 |
Информация об упаковке: | coil with woven bag,then loading into export container, 20ft container can load 8-9tons,40ft container can load 17-18tons |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/Hcae1a0613f364c1f99d06380fef3468af.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/Hec531dc6694e48a69dfb0ea6203945d6d.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com