Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 79516.83 $* | 83492.17 $* |
Aug-17-2025 | 78848.66 $* | 82790.31 $* |
Jul-17-2025 | 66152.23 $* | 69460.76 $* |
Jun-17-2025 | 77511.70 $* | 81387.18 $* |
May-17-2025 | 67488.13 $* | 70862.42 $* |
Apr-17-2025 | 76175.57 $* | 79984.15 $* |
Mar-17-2025 | 75507.1 $* | 79282.87 $* |
Feb-17-2025 | 74838.25 $* | 78580.0 $* |
Jan-17-2025 | 74170.85 $* | 77879.75 $* |
Порт: | Tianjin Xingang Port |
Условия оплаты: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Возможности поставки: | 3000 шт. за Month |
Наименование: | Luxmea(BODO) |
Напряжение: | Е-байка 36В |
Телосложение: | Открытый |
Motor: | BAFANG 250 Watt brushless motor |
Электропитание: | 200 - 250вт |
Использование для: | Груз |
Controller: | Vector intelligent controller |
Body Material: | High-quality waterproof wooden |
Происхождение товара: | Tianjin Китай |
Brake System: | Mechanical disc brake |
Сертификация: | CE |
Box body color: | Customized |
Light: | Front LED Light |
Battery: | 36V 13AH Lithium battery |
Monitors: | LCD display |
Frame Material: | Hi-ten Steel frame |
Смещение: | < 110куб.см |
Размер: | 97*90*110 cm |
Derailleur: | Rear Shimano Tourney 7 speed |
Тип вождения: | Электрический |
Информация об упаковке: | Scratch-resistant plastic bag, Five-layer corrugated cardboard box. |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H7c9d16a4d5a1487797cab40947e0741cM.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com