Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.8 $* | 0.85 $* |
Aug-20-2025 | 0.18 $* | 0.15 $* |
Jul-20-2025 | 0.9 $* | 0.25 $* |
Jun-20-2025 | 0.68 $* | 0.18 $* |
May-20-2025 | 0.49 $* | 0.71 $* |
Apr-20-2025 | 0.99 $* | 0.82 $* |
Mar-20-2025 | 0.45 $* | 0.58 $* |
Feb-20-2025 | 0.50 $* | 0.96 $* |
Jan-20-2025 | 0.61 $* | 0.85 $* |
model | 77404 |
type | uncooled |
resolution, Pixels | 640x480 |
frame rate | 50hz |
pixels size | 17um |
magnification | 2.5x |
continuous digital zoom | 2.5-20x |
digital zoom | x2/x4/x8 |
objective lens | 1:1.2 |
field of view | 12.4 |
dioptre adjustment | ±5 D |
interpupillary distance adjustment | 56-71mm |
max obervation range | 1350m |
display type | AMOLED |
power supply | 3.7v |
battery type/capacity/output voltage | li-ion battery pack IPS5/5000mAH/DC 3.7V |
external power supply | 5v |
operating time | 8h |
degree of protection | IPX7 |
operating temperature range | -25°c ~ +50 °c |
dimensions | 234x55x58mm |
weight(without battery) | 0.5kg |
video/photo format | avi./jpg. |
built-in memory | 8Gb |
built-in memory capacity | 150 min video/ 10000 pictures |
wifi frequency | 2.4Ghz |
wifi reception range | 15m |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com