Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 236.95 $* | 248.2 $* |
Aug-17-2025 | 234.20 $* | 246.68 $* |
Jul-17-2025 | 196.50 $* | 206.43 $* |
Jun-17-2025 | 230.86 $* | 242.93 $* |
May-17-2025 | 200.62 $* | 210.37 $* |
Apr-17-2025 | 226.12 $* | 237.60 $* |
Mar-17-2025 | 224.42 $* | 235.45 $* |
Feb-17-2025 | 222.2 $* | 233.93 $* |
Jan-17-2025 | 220.0 $* | 231.80 $* |
product name | squat rack |
size | 1500x1250x2250mm |
color | black |
material | Heavy gauge structural Steel |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com