Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 81.2 $* | 85.19 $* |
Aug-17-2025 | 80.33 $* | 84.37 $* |
Jul-17-2025 | 67.29 $* | 70.61 $* |
Jun-17-2025 | 79.40 $* | 83.10 $* |
May-17-2025 | 69.70 $* | 72.96 $* |
Apr-17-2025 | 78.54 $* | 82.5 $* |
Mar-17-2025 | 77.26 $* | 81.35 $* |
Feb-17-2025 | 76.9 $* | 80.34 $* |
Jan-17-2025 | 75.22 $* | 79.68 $* |
Product Name: Color display Radio make phone call 2G/3G/4G LTE POC 4G PTT RADIO with GPS function
560 4G LTE RADIO
Specification
| ||||
Model | 560 4G LTE(EU Version) | |||
Name | LTE Public network | |||
Operating Voltage | DC:3.4V-4.2V, 3.8V | |||
Frequency Range | LTE-FDD/WCDMA/GSM | |||
Frequency Range | 1, LTE FDD:B1,B3,B7,B8,B20 2, WCDMA:B1,B8 3, GSM:B3,B8 | |||
MAX TX power | Class 3 (23dBm±1dBm) for LTE | |||
standard Power Dissipation | standby current:40-120mA@RX-75dBm for LTE | |||
Average operating current:220mA@RX-75dBm for LTE | ||||
maximum current:800mA@RX-104dBm | ||||
Received sensibility | -106dBm | |||
Battery | Li-ion battery: 2900 mAH, high battery: 5000mAh for choice | |||
charge mode | USB micro charge+ Desktop charger | |||
Antenna | SMA/ PCB | |||
Operating Temperature | -30℃ ~ +75℃ | |||
Weight | 212g (with low battery) | |||
Dimension: HxWxD(mm) | 106mm*60mm*31mm (with low battery) | |||
SIM Card | Standard size SIM card | |||
GPS(for choice) index parameters | ||||
frequency | 1575.42MHz | Tracking sensitivity | -155dBm | |
| -143dBm | First positioning time (outdoor) | hot start:4s | |
cold start:55s | ||||
update rate | 2-4HZ | antenna | active antenna | |
35mA | examine |
|
850 4G LTE RADIO MAIN FUNCTION
support 4G/3G/2G |
Li-ion battery
|
GPS (choice) |
Group/Private Call |
ultigroup listening |
Multiple member single call |
Upgrade |
Dialing function |
SOS |
Voice choose |
Key lock |
low battery alarm |
O’clock function |
Platform: Real-PTT |
1000 members |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com