Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.76 $* | 0.70 $* |
Aug-16-2025 | 0.32 $* | 0.12 $* |
Jul-16-2025 | 0.67 $* | 0.73 $* |
Jun-16-2025 | 0.95 $* | 0.3 $* |
May-16-2025 | 0.85 $* | 0.69 $* |
Apr-16-2025 | 0.80 $* | 0.86 $* |
Mar-16-2025 | 0.57 $* | 0.58 $* |
Feb-16-2025 | 0.68 $* | 0.82 $* |
Jan-16-2025 | 0.43 $* | 0.4 $* |
Fireman Fire Fighting excellent protection aramid fire retardant hood balaclava
Standard | CCC,GA869-2010 |
Material | 50%aramid+50% retardant viscose |
Layer | dounble layer( same material) |
Color | Black or white |
Flame | Wrap afterflame time:0second,damage length:8mm weft after flame time:1 seond, damage length:7mm |
Seam strength | 916.7N |
anti-pilling performance | grade 4 |
PH VALUE | 6.39 |
Weight | 155g |
Packing | carton box for packing 60*40*43cm, 100 pcs/carton |
application | fire fighting helmet, fire fighting suit, for head protection |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com