Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 290.10 $* | 305.14 $* |
Aug-17-2025 | 288.31 $* | 302.38 $* |
Jul-17-2025 | 242.14 $* | 254.18 $* |
Jun-17-2025 | 283.56 $* | 297.61 $* |
May-17-2025 | 246.39 $* | 258.8 $* |
Apr-17-2025 | 278.16 $* | 292.23 $* |
Mar-17-2025 | 276.40 $* | 290.60 $* |
Feb-17-2025 | 273.68 $* | 287.68 $* |
Jan-17-2025 | 271.18 $* | 285.78 $* |
Дешевая Цена по прейскуранту завода настенная лампа уличная овальная уличная Водонепроницаемая настенная лампа с заводскими ценами
Модель No. | Мощность | Размер | Размер отрезка | Люмен | Входное напряжение | Ультратонкое естественное освещение CRI | Материал | Шт/ Картонная коробка |
Размер коробки |
LXD1520-8X | 8W | 200*100*55 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 43,5*23,5*35 см |
LXD1520-12X | 12 Вт |
200*100*55 мм
|
/М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 43,5*23,5*35 |
LXD1523-12X | 12 Вт | 230*105*55 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 48,5*23,5*32,5 |
LXD1523-18X | 18 Вт | 230*105*55 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 48,5*23,5*32,5 |
LXD1117-8X | 8W | 175*57 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 37,5*35*38,5 |
LXD1117-12X | 12 Вт | 175*57 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 37,5*35*38,5 |
LXD1121-12X | 12 Вт | 210*57 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 44,5*35*45,5 |
LXD1121-18X | 18 Вт | 210*57 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 44,5*35*45,5 |
LXD1217-8X | 8W | 175*175*58 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 37,5*35*38,5 |
LXD1217-12X | 12 Вт | 175*175*58 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 37,5*35*38,5 |
LXD1221-12X | 12 Вт | 210*210*58 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 44,5*35*45,5 |
LXD1221-18X | 18 Вт | 210*210*58 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 44,5*35*45,5 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com