Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 250488.4 $* | 263012.80 $* |
Aug-18-2025 | 248383.56 $* | 260802.16 $* |
Jul-18-2025 | 208389.18 $* | 218808.46 $* |
Jun-18-2025 | 244173.26 $* | 256382.34 $* |
May-18-2025 | 212599.24 $* | 223229.98 $* |
Apr-18-2025 | 239963.32 $* | 251961.7 $* |
Mar-18-2025 | 237858.14 $* | 249751.2 $* |
Feb-18-2025 | 235753.10 $* | 247541.71 $* |
Jan-18-2025 | 233648.45 $* | 245330.37 $* |
Порт: | Qingdao, Shanghai, Ningbo |
Условия оплаты: | L/C,T/T,Western Union |
Возможности поставки: | 30 шт. за Month |
Наименование: | WonRay & WRST |
Service: | Free pressing rims |
Модели: | 18.00-25 12.00-24 14.00-24 |
Fit for Machine: | For KALMAR, HYSTER, KOMATSU REACH STACKER |
Ширина: | > 255мм |
Market: | Canada, USA, Russia, Korea, Singapore, UAE, Kazakhstan |
Weight: | 928kg |
Tyre feature: | 3-layer rubber |
Номер OE: | 18.00-25 12.00-24 14.00-24 |
Происхождение товара: | Китай |
Дизайн шины: | Наклонный |
Advantage: | With higher carrying capacity, safety and longer service life |
Сертификация: | ISO 9001 |
OEM: | 1PC |
Manufacturer: | Yantai WonRay Rubber Tyre |
More sizes: | 11.00-20,12.00-20,12.00-24,14.00-20,16.00-25 etc |
Тип: | Твердые шины |
Модель грузовика: | DONGFENG |
Certificate: | ISO9001:2015, REACH, SASO |
Информация об упаковке: | standard exporting pallets |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/Hfa1ed7f59feb4e1492cd22abf199e7ebj.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com