Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.24 $* | 0.93 $* |
Aug-17-2025 | 0.35 $* | 0.83 $* |
Jul-17-2025 | 0.49 $* | 0.4 $* |
Jun-17-2025 | 0.38 $* | 0.13 $* |
May-17-2025 | 0.46 $* | 0.33 $* |
Apr-17-2025 | 0.15 $* | 0.36 $* |
Mar-17-2025 | 0.52 $* | 0.60 $* |
Feb-17-2025 | 0.86 $* | 0.76 $* |
Jan-17-2025 | 0.63 $* | 0.7 $* |
properties | Typical Data | Test Method | |||||
Total Thickness:mm | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.2 | ASTM D1000 |
Width:mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ASTM D1000 |
Tensile Strength:N/cm | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | ASTM D1000 |
Elongation% | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | ASTM D1000 |
Ahesive strength |
| ASTM D1000 | |||||
To steel:N/cm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
To Backing:N/cm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Dielectric Breakdown:V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | UL510 |
Temperature Resistance:℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ASTM D1000 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com