Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 9520.91 $* | 9996.82 $* |
Aug-15-2025 | 9440.22 $* | 9912.54 $* |
Jul-15-2025 | 7920.66 $* | 8316.11 $* |
Jun-15-2025 | 9280.76 $* | 9744.70 $* |
May-15-2025 | 8080.33 $* | 8484.57 $* |
Apr-15-2025 | 9120.13 $* | 9576.39 $* |
Mar-15-2025 | 9040.34 $* | 9492.0 $* |
Feb-15-2025 | 8960.52 $* | 9408.69 $* |
Jan-15-2025 | 8880.31 $* | 9324.81 $* |
Voltage | Power | Size (mm) | Capacity | Weight | After service |
220V, 50Hz | 10.7KW | 12500*2000*1700 | 20-120pcs/min | 2230Kg | 12 months |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com