Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 9413.94 $* | 9884.42 $* |
Aug-16-2025 | 9334.96 $* | 9801.12 $* |
Jul-16-2025 | 7831.33 $* | 8223.77 $* |
Jun-16-2025 | 9176.48 $* | 9635.68 $* |
May-16-2025 | 7989.42 $* | 8388.58 $* |
Apr-16-2025 | 9017.85 $* | 9468.63 $* |
Mar-16-2025 | 8938.2 $* | 9385.80 $* |
Feb-16-2025 | 8859.69 $* | 9302.4 $* |
Jan-16-2025 | 8780.58 $* | 9219.32 $* |
Порт: | Shanghai |
Условия оплаты: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Возможности поставки: | 50000 шт. за Month Открытый 60 Вт светодиодный уличный свет |
Наименование: | Shylon |
Работая температура (℃): | -25 - 50 |
Поток светильника светящий (lm): | 7200 |
Источник питания: | Переменного тока |
Угол пучка (°): | 120*50° 150*60° 150*65° 140*30° 148° |
Material: | Die Cast Aluminum Housing |
Цвет: | Темно-серый |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 120 |
Модели: | SL7502-M80HE |
Гарантированность (год): | 5-летняя |
Источник света: | Светодиод |
Применение: | Дорожного движения |
Происхождение товара: | Shanghai Китай |
Product name: | Outdoor 60W led street light |
Сертификация: | CCC,CE,ROHS,SASO |
Световые решения сервис: | Дизайн освещения и схемы,Auto CAD раскладка клавиатуры |
Световая эффективность (лм/Вт): | 120 |
Работая продолжительность жизни (час): | 50000 |
CRI (Ra>): | 80 |
Ввод напряжения (v): | AC100-305V |
Рейтинг IP: | IP66 |
Application: | Roadway,High way |
Color Temperature(CCT): | 3000k/4000k/5000k/6000k |
Power: | 60W |
LED Light Source: | Lumileds |
Информация об упаковке: | ctn,pallet |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com