Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 13447.20 $* | 14119.19 $* |
Aug-19-2025 | 13334.21 $* | 14001.94 $* |
Jul-19-2025 | 11187.33 $* | 11746.8 $* |
Jun-19-2025 | 13108.88 $* | 13763.38 $* |
May-19-2025 | 11413.5 $* | 11984.16 $* |
Apr-19-2025 | 12882.54 $* | 13526.8 $* |
Mar-19-2025 | 12769.14 $* | 13407.1 $* |
Feb-19-2025 | 12656.86 $* | 13289.84 $* |
Jan-19-2025 | 12543.5 $* | 13170.87 $* |
Наименование: | DDH |
Design: | Provided |
Usage: | Store Cashier Counter |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Desktop: | Marble |
Delivery Time: | 10-15 days |
Product Name: | Convenience store checkout counters |
Material: | Steel+Marble |
Модели: | DDH-DLS |
Main material: | Cold rolled steel |
Dimension: | 600*600*850mm |
Feature: | Color Changing |
Surface treatment: | Powder Coating |
Информация об упаковке: | Carton, Foam plates, Bubble sheets etc |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 60X60X70 cm |
одноместный полная масса: | 64.0 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H2beba46c85e64576a96f1e022ab2a1a0B.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com