Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 4909.10 $* | 5007.99 $* |
Jul-17-2025 | 3981.86 $* | 4061.10 $* |
Jun-17-2025 | 4831.73 $* | 4928.77 $* |
May-17-2025 | 4793.38 $* | 4889.78 $* |
Apr-17-2025 | 3826.0 $* | 3903.73 $* |
Mar-17-2025 | 4715.7 $* | 4809.6 $* |
Feb-17-2025 | 4677.26 $* | 4771.35 $* |
Jan-17-2025 | 4638.99 $* | 4731.55 $* |
High-end Смарт солнцезащитные очки android IOS видео очки F002 ALTO С устройство, док-станция Qualcomm чип
Основной параметр | Основные функции | Модные солнцезащитные очки |
Очки с защитой от синего света | ||
Подключение Bluetooth к мобильному телефону, Отвечайте на звонки и наслаждайтесь музыкой | ||
Для защиты ваших ушей слуха | ||
Преимущество | Более безопасными в тех случаях, когда ответа звонков или слушайте музыку по сравнению с помощью гарнитуры, так как пользователь может слышать звук вокруг | |
Открытые аудиоочки, лучший звуковой эффект, более низкая утечка звука, более комфортный. Работает также, какБозе | ||
Объектив вариант | Линзы с защитой от синего света (прозрачные), Поляризованные Солнцезащитные линзы (черные) | |
Цвет рамки | Черный | |
Размер очков | Д * Ш * В = 143*16*48 мм | |
Очки с оправой, вес | 40 г | |
Стеклянная оправа с весом очков | 44 г | |
Сертификат | FCC, CE, ROHS, BQB | |
Материал линзы | Нейлон/из поликарбоната | |
Аппаратные средства параметр | Чипсет Сделано в Китае | Устройство, док-станция Qualcomm |
Чипсет | QCC3034 | |
Совместимые системы | IOS, Android | |
Соединение | BT | BT5.0 |
Дальность передачи | 10-15 м | |
Wi-Fi/NFC | Никогда не поддерживают воздушную почту столба Кита | |
Батарея | Емкость | 110 мА/ч, литий-ионный аккумулятор |
Метод зарядки | USB провод | |
Другие Partmeter | Степень водонепроницаемости | IP64 |
Время зарядки | Около 2 часов | |
Время работы для одного полного подзарядки | В режиме ожидания 180 часов, musicplay 4 часа, вызов 5 часов | |
Динамик с микрофоном | Двойной колонки, стерео | |
Пакет | Содержимое упаковки | Очки * 1, зарядный кабель * 1, сумка для очков * 1, руководство * 1, |
Размер подарочной коробки | 17,8*9,9*5,5 см | |
Вес нетто | 300 г/шт. | |
Размер коробки | 40*30*21 см | |
Упаковка масса брутто | 6 кг | |
Картонная упаковка Кол-во | 20 штук/картонная коробка |
Другие популярные модели смарт-очков
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com