Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.89 $* | 0.40 $* |
Aug-17-2025 | 0.22 $* | 0.18 $* |
Jul-17-2025 | 0.86 $* | 0.19 $* |
Jun-17-2025 | 0.72 $* | 0.87 $* |
May-17-2025 | 0.95 $* | 0.99 $* |
Apr-17-2025 | 0.6 $* | 0.23 $* |
Mar-17-2025 | 0.67 $* | 0.22 $* |
Feb-17-2025 | 0.90 $* | 0.66 $* |
Jan-17-2025 | 0.60 $* | 0.7 $* |
*Product Name | Polymer Plate |
*Color | Green |
Polymer*Use | Polymer Machine |
*Delivery | DHL, FedEx, UPS,TNT |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com