Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.64 $* | 0.11 $* |
Aug-17-2025 | 0.65 $* | 0.5 $* |
Jul-17-2025 | 0.8 $* | 0.61 $* |
Jun-17-2025 | 0.8 $* | 0.65 $* |
May-17-2025 | 0.25 $* | 0.53 $* |
Apr-17-2025 | 0.18 $* | 0.61 $* |
Mar-17-2025 | 0.36 $* | 0.88 $* |
Feb-17-2025 | 0.16 $* | 0.52 $* |
Jan-17-2025 | 0.70 $* | 0.8 $* |
Name: | Dried apricots |
Grade: | food |
Style: | Dried |
Packing: | 5Kg/Bag * 4 |
Origin: | China Mainland |
Place of Origin: | China |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com