110 В высокая прозрачная переключаемая смарт-пленка для окон автомобиля
US $90.00-$100.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 83.78 $* | 87.85 $* |
Aug-16-2025 | 83.43 $* | 87.89 $* |
Jul-16-2025 | 69.42 $* | 72.4 $* |
Jun-16-2025 | 81.45 $* | 85.55 $* |
May-16-2025 | 71.20 $* | 75.71 $* |
Apr-16-2025 | 80.96 $* | 84.69 $* |
Mar-16-2025 | 79.35 $* | 83.35 $* |
Feb-16-2025 | 78.61 $* | 82.9 $* |
Jan-16-2025 | 78.88 $* | 82.13 $* |
Item Description | Standard PDLC Glass(Tempered Extra Clear) | ||||
Optical Test | Transmittance(Visable) | ON | 78%+/-2% | ||
OFF | 60.0% | ||||
Transmittance(Parellel) | ON | >75% | |||
OFF | <6% | ||||
Haze | ON | <5% | |||
OFF | >90% | ||||
Visual Angle | ON | >140° | |||
UV Resistance | ON | >99% | |||
OFF | >99% | ||||
IR Resistance | ON | >15% | |||
OFF | >40% | ||||
Eletrical Test | Working Voltage | ON | AC 48-60V | ||
Saturation Voltage | ON | AC 60V | |||
Response Time | ON-OFF | 200ms | |||
OFF-ON | 10ms | ||||
Power Consumption | ON | 6w/sqm | |||
Mechanical Parameter | Thickness | 10-18mm | |||
Maximum Size | 1800*3500mm | ||||
Environmental Parameter | Working Temperature | -10°C - 65°C | |||
Storage Temperature | -10°C - 40°C | ||||
Service Life | >50000 hours | ||||
Switch Frequency | > 1000000 times |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com