Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 1050.57 $* | 1103.76 $* |
Aug-15-2025 | 1041.80 $* | 1093.89 $* |
Jul-15-2025 | 873.84 $* | 917.83 $* |
Jun-15-2025 | 1023.69 $* | 1074.35 $* |
May-15-2025 | 891.41 $* | 936.90 $* |
Apr-15-2025 | 1005.82 $* | 1055.69 $* |
Mar-15-2025 | 997.89 $* | 1047.24 $* |
Feb-15-2025 | 988.55 $* | 1037.4 $* |
Jan-15-2025 | 979.58 $* | 1028.79 $* |
Поток светильника светящий (lm): | 5400 |
Работая температура (℃): | -20 - 50 |
PPFDμmol/(m2 · s): | 250-350 |
Description: | Garden Greenhouse Led Plant Grow Light |
Keyword: | LED Plant Grow Lamp.Agriculture Lights |
Color: | Red+Blue+UV+IR+White |
Material: | Alunminum |
Модели: | 25W or 45W |
Spectrum: | Full Spectrum |
Гарантированность (год): | 2 года |
Источник света: | Светодиод |
Применение: | Начиная семян,BLOOM,Вег |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
LED Quantity: | 75 or 144 |
Сертификация: | CE,ROHS |
Световые решения сервис: | Дизайн освещения и схемы |
Product Type: | 2020 Plant Growth Light |
Световая эффективность (лм/Вт): | 100 |
Lamp Power(W): | 25W or 45W |
Работая продолжительность жизни (час): | 50000 |
Ввод напряжения (v): | 85-265V |
CRI (Ra>): | 80 |
Рейтинг IP: | ip44 |
Материал корпуса лампы: | ПВХ |
Application: | Hydroponics Garden Home Plant Grow |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 25.2X25.2X2.95 cm |
одноместный полная масса: | 0.65 KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com