Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.18 $* | 0.61 $* |
Aug-20-2025 | 0.22 $* | 0.77 $* |
Jul-20-2025 | 0.71 $* | 0.10 $* |
Jun-20-2025 | 0.11 $* | 0.47 $* |
May-20-2025 | 0.39 $* | 0.53 $* |
Apr-20-2025 | 0.37 $* | 0.23 $* |
Mar-20-2025 | 0.23 $* | 0.8 $* |
Feb-20-2025 | 0.34 $* | 0.74 $* |
Jan-20-2025 | 0.9 $* | 0.45 $* |
HT-M series mini tiller parameter | ||||||||||||||
unit | index | |||||||||||||
model | - | HT-M-170 | HT-M-170F | HT-M-170FA | HT-M-176FA | HT-M-173/186 | ||||||||
engine | Types of | - | Single cylinder, vertical, four-stroke Air-cooled gasoline engine | Single cylinder, vertical, four-stroke Air-cooled diesel engine | ||||||||||
Engine model | - | 170F | 170F | 170FA | 176FA | 173F/186F | ||||||||
Calibration power | kW | 4.1 | 4/5.9 | 4 | 4.2 | 3.5/6.6 | ||||||||
Calibration speed | r/min | 3600 | ||||||||||||
Displacement | cc | 208 | 305 | 418 | ||||||||||
Bore diameter* stroke | mm | 70*54 | 73*59 | 78*64 | 86*72 | |||||||||
Fuel tank capacity | L | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 5.5 | |||||||||
Lubricating oil capacity | L | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.65 | |||||||||
Startup mode | Hand start | Hand start / electric start | ||||||||||||
size | mm | 1520×850×1055 | 1580×860×890 | 1790×1130×890 | ||||||||||
Work width | mm | 800 | 1050 | 1350 | ||||||||||
transfer method | Engine output | - | synchronous belt | Diaphragm clutch | ||||||||||
knife roll | - | Chain | gear | |||||||||||
Gear position | - | Forward I, Forward II, Neutral, Reverse | ||||||||||||
main clutch | Type | - | Gear fork | Diaphragm | ||||||||||
status | - | Normally open | ||||||||||||
Gross/net weight | kg | 80/72 | 88/80 | 100/90 | 120/105 | 145/130 | ||||||||
Package dimensions | mm | 780*410*780 | 970*560*780 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com