Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 1866.87 $* | 1903.13 $* |
Jul-19-2025 | 1513.80 $* | 1543.77 $* |
Jun-19-2025 | 1836.22 $* | 1873.31 $* |
May-19-2025 | 1822.68 $* | 1858.40 $* |
Apr-19-2025 | 1454.77 $* | 1483.77 $* |
Mar-19-2025 | 1792.60 $* | 1828.28 $* |
Feb-19-2025 | 1777.66 $* | 1813.40 $* |
Jan-19-2025 | 1763.47 $* | 1798.66 $* |
Модель | HG-L249-24W/2 'x 2' | HG-L249-36W/2 'x 2' | HG-L249-36W/2 'x 4' | HG-L249-42W/2 'x 4' | HG-L249-50W/2 'x 4' |
Мощность | 24 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 42вт | 50 Вт |
Размер продукта | 605x605x45mm | 1204x605x45mm | |||
Входное напряжение | 120-277 В/60 Гц, 220-240 В/50 Гц | ||||
Сертификация | Лаборатории тестирования электроприборов, США (ETL CE, производство Китай | ||||
Источник света | Светодиодные лампы | ||||
Материал | Диффузор: молочный поликарбонат. Корпус: стальной лист с белым порошковым покрытием | ||||
CCT | 3000K/4000K/5000K | ||||
Установка | Поверхностного монтажа, висит | ||||
Привод | Светодиодный драйвер | ||||
PF | 0,95 | ||||
С регулируемой яркостью | Да | ||||
Ультратонкое естественное освещение CRI | 80 | ||||
Номинальный срок службы | 50000 | ||||
Светящийся Эффективность (лм/Вт) |
125 (лм/Вт) | ||||
Угол луча (°) | 105 градусов | ||||
Применение | Школа, больница, коридор, офис, библиотека, конференц-зал |
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы.
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы.
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы.
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com