Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 829.21 $* | 846.94 $* |
Jul-17-2025 | 673.62 $* | 686.58 $* |
Jun-17-2025 | 816.75 $* | 832.51 $* |
May-17-2025 | 810.43 $* | 826.37 $* |
Apr-17-2025 | 646.35 $* | 659.53 $* |
Mar-17-2025 | 797.30 $* | 813.28 $* |
Feb-17-2025 | 790.80 $* | 806.93 $* |
Jan-17-2025 | 784.3 $* | 800.73 $* |
General information | ||
Item Name | Car Cluster | |
Model No. | for Toyota Prado Speed Meter 2010-2019 | |
Placement | Car dashboard | |
Operation system | Dual system : Android 9.1 and wince system | |
Main Chip | Quad-core ARM CortexTM-A7 Processor (T3) | |
Main frequency | 1.2GHz | |
Image processor | Mali400 MP2 | |
Operating memory (storage memory) | 2GB DDR3 | |
Extemal Memory | TF/USB | |
Network communication | WiFi 802.11 b/gn | |
Screen Resolution | 1920*720 | |
audio format | wma/w4a/mp3/ape/wav/flac | |
System Power Chip | MP2482 | |
Video format | avi/mkv/mp4/wmv/rmvb/xvid/mpeg2/mpeg1 | |
Picture format | png, bmp, jpeg, |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com