Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 126.27 $* | 132.65 $* |
Aug-17-2025 | 125.20 $* | 131.82 $* |
Jul-17-2025 | 105.2 $* | 110.4 $* |
Jun-17-2025 | 123.88 $* | 129.35 $* |
May-17-2025 | 107.33 $* | 112.90 $* |
Apr-17-2025 | 121.3 $* | 127.95 $* |
Mar-17-2025 | 120.7 $* | 126.9 $* |
Feb-17-2025 | 119.55 $* | 125.22 $* |
Jan-17-2025 | 118.33 $* | 124.0 $* |
Каковы детали нашего освещения? |
Атрибут товара
Модель | GD-TGS22A | ||||||
Мощность | 50 Вт | 75 Вт | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w |
Панель солнечных батарей | 6 в/8 Вт | 6 в/15 Вт | 6 в/22 Вт | 6 в/25 Вт | 6 в/28 Вт | 6 в/35 Вт | 6 в/48 Вт |
Источник света | Светодиодные лампы | ||||||
Тип панели солнечных батарей | Поликристаллический кремний | ||||||
Батарея | Литий-железо-фосфатных аккумуляторов | ||||||
Материал | Литой алюминий | ||||||
Ip-код | IP67 | ||||||
Светодиодный чип | 5730 | ||||||
Время работы | 12 часов (опционально) | ||||||
Дождливый день | 2-3 дня | ||||||
Высота установки | 3-5 м | ||||||
Время зарядки | 5 часов (опционально) | ||||||
Режим работы | Оптический контроль от ulanzi + дистанционное управление (с цифровым дисплеем) | ||||||
Применение | Сад, двор, на открытом воздухе и т. д. |
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com