Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 1613738.9 $* | 1694425.73 $* |
Aug-19-2025 | 1600177.7 $* | 1680186.51 $* |
Jul-19-2025 | 1342521.37 $* | 1409647.47 $* |
Jun-19-2025 | 1573055.5 $* | 1651708.3 $* |
May-19-2025 | 1369643.64 $* | 1438125.69 $* |
Apr-19-2025 | 1545933.4 $* | 1623230.82 $* |
Mar-19-2025 | 1532373.16 $* | 1608992.48 $* |
Feb-19-2025 | 1518812.65 $* | 1594753.98 $* |
Jan-19-2025 | 1505251.3 $* | 1580514.26 $* |
Наименование: | CLW |
Usage: | Heavy Equipment Machinery Transport |
Color: | Customers Optional |
Landing Gear: | Standard 28Ton |
Suspension: | Mechanical Suspension |
Tire: | 11.00r20 12r22.5 315 385 |
Axle: | 13 Ton Fuwa Brand |
Function: | water |
Номер OE: | CLW9401 |
Применение: | Грузовой прицеп |
Происхождение товара: | Hubei Китай |
Сертификация: | В горошек |
Product name: | 3-axle Semi-trailer |
Axle Brand: | 13TON Axle FUWA Brand |
Максимальная Грузоподъемность: | 40000kg |
Тип: | Полуприцеп |
Размер: | 13000*2500*2950 |
King pin: | 2"(50mm)or3.5"(90mm) JOST |
Материал: | Сталь |
Информация об упаковке: | Разбросанный, Ro-Ro, каркас шкафа |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 13000X2500X2950 cm |
одноместный полная масса: | 6280.0 KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com