Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 53550.97 $* | 56228.26 $* |
Aug-16-2025 | 53100.86 $* | 55755.20 $* |
Jul-16-2025 | 44550.28 $* | 46778.89 $* |
Jun-16-2025 | 52200.61 $* | 54810.16 $* |
May-16-2025 | 45450.49 $* | 47723.70 $* |
Apr-16-2025 | 51300.36 $* | 53865.84 $* |
Mar-16-2025 | 50850.25 $* | 53393.53 $* |
Feb-16-2025 | 50400.61 $* | 52920.16 $* |
Jan-16-2025 | 49950.96 $* | 52448.97 $* |
Features
Model | Sieve plate size (mm) | Productivity (m³) | Cyclone size (mm) | Power (kw) | Weight (kg) | Overall Dimension (L*W*H) (mm) |
LD250 | 900*1800 | 50-70 | 250 | 13.2 | 1460 | 3120*1300*2721 |
LD300 | 900*1800 | 60-90 | 300 | 17.2 | 1510 | 3120*1300*2721 |
LD350 | 900*1800 | 80-120 | 350 | 20.7 | 1700 | 3120*1300*2721 |
LD550 | 1200*2400 | 100-140 | 250*2 | 26.4 | 2170 | 3630*1600*2773 |
LD650 | 1200*2400 | 120-180 | 300*2 | 34.4 | 2500 | 3630*1600*2773 |
LD750 | 1200*2400 | 160-240 | 350*2 | 41.4 | 2850 | 3630*1600*2773 |
LD900 | 1500*3000 | 180-270 | 300*3 | 51.0 | 3500 | 4600*1900*2612 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com