Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 2366.85 $* | 2484.91 $* |
Aug-17-2025 | 2346.59 $* | 2463.54 $* |
Jul-17-2025 | 1968.98 $* | 2066.53 $* |
Jun-17-2025 | 2306.66 $* | 2421.68 $* |
May-17-2025 | 2008.37 $* | 2108.0 $* |
Apr-17-2025 | 2266.72 $* | 2379.33 $* |
Mar-17-2025 | 2246.59 $* | 2358.6 $* |
Feb-17-2025 | 2227.7 $* | 2338.7 $* |
Jan-17-2025 | 2207.98 $* | 2317.83 $* |
Камера заднего вида
Комплект цифровой беспроводной резервной камеры | Монитор Спецификация | Резервная камера Спецификация |
Размер ЖК-монитора | 4,3 дюйма цветная hd-камера заднего вида | - |
Рабочая частота | 2400-2483,5 МГц | 2400-2483,5 МГц |
Разрешение | 800 (В) х 480 (В) | 480TV линий |
Яркость | 500 компакт-дисков/centiare | - |
Время отклика | 25 мс | - |
Телевизионная система | NTSC/PAL | NTSC/PAL |
Контраст | 500: 1 | - |
Блок питания | DC12V-24V | DC12V-24V |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Температура хранения | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
Класс водонепроницаемости | - | IP68 |
Датчик изображения | - | 1/4 КМОП |
Угол обзора | - | 110 ° [H] 150 ° [D] |
Минимальная освещенность | - | 0 люкс [ИК вкл] |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com