Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 24.78 $* | 25.51 $* |
Aug-15-2025 | 24.46 $* | 25.93 $* |
Jul-15-2025 | 20.31 $* | 21.37 $* |
Jun-15-2025 | 23.51 $* | 24.75 $* |
May-15-2025 | 20.60 $* | 21.30 $* |
Apr-15-2025 | 23.98 $* | 24.27 $* |
Mar-15-2025 | 23.2 $* | 24.24 $* |
Feb-15-2025 | 22.31 $* | 23.4 $* |
Jan-15-2025 | 22.32 $* | 23.82 $* |
High Quality Travel Luggage Bags For Kids,Child Riding Carrier Luggage,Rideable Luggage For Kids
Tips: Due to the seat position of the luggage is bent at an angle of 110°.It might take a little force.We are sorry about that and we are improving with technical department.
General Size | Package Size | Net Weight | CTN 20GP | 40GP | 40HQ |
20 | 36x24x56 cm | 2.9kg | 400 PCS | 840 PCS | 990 PCS |
22 | 44x28x66 cm | 3.4kg | 320 PCS | 670 PCS | 790 PCS |
24 | 45x27x68 cm | 3.85kg | 255 PCS | 560 PCS | 660 PCS |
26 | 50x32x76 cm | 4.4kg | 220 PCS | 470 PCS | 550 PCS |
28 | 50x30x76 cm | 4.8kg | 180 PCS | 390 PCS | 455 PCS |
32 | 58x27x85 cm | 6.0kg | 120 PCS | 252 PCS | 297 PCS |
Or on | Packaging: plastic bag, export quality hard corrugated carton case |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com