Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 106138.4 $* | 111445.74 $* |
Aug-17-2025 | 105247.40 $* | 110509.21 $* |
Jul-17-2025 | 88300.1 $* | 92715.32 $* |
Jun-17-2025 | 103463.31 $* | 108636.77 $* |
May-17-2025 | 90084.37 $* | 94588.93 $* |
Apr-17-2025 | 101679.82 $* | 106763.94 $* |
Mar-17-2025 | 100787.79 $* | 105826.68 $* |
Feb-17-2025 | 99895.80 $* | 104890.66 $* |
Jan-17-2025 | 99003.90 $* | 103953.31 $* |
Измерение параметровДиапазон волн: 380-780nm
Модель | OHSP350B синий свет тестовая версия |
Диапазон длин волн |
380nm ~ 780nm |
Легкий режим Колки |
Длиннофокусный поперечное сечение |
Датчик |
Высокая точность CCD |
Спектральная полоса пропускания (FWHM) |
2nm |
Спектральная Разрешающая способность |
0.2нм X, Y повторяющийся ± 0,0005 |
Точность длины волны |
+ 0.5nm |
Включение этого времени |
50μs ~ 10000 мс |
Координат цветности точность |
± 0,0025. |
Диапазон цветовой |
1000 K ~ 100000 K |
Рассеянный свет |
≤ 0.3% |
Освещенность диапазон |
5lx ~ 200klx |
Параметры
Цветовая температура (к) | Освещенность (lx) | Излучение (Ш/м2) | CIE1931 |
Координат x,y | Шествие со свечами (fc) | Duv | CIE1960 |
Координировать девушки цветка платья, девушки цветка платья v | Ультратонкое естественное освещение CRI (Ra) | R1-R15 | CIE1976 |
Coordinateu', V | Сдкм | Красный коэффициент (%) | Цвет допуск эллиптических график |
Пиковая волна (нм) | ЧИСТОТЫ %) | Зеленое Соотношение (%) | Ультратонкое естественное освещение CRI круговой диаграмме |
Половина ширины (нм) | Преобладает (нм) | Синий коэффициент (%) | Спектральный блок распределения питания |
Центральная волна (нм) | Центр тяжести (нм) | S/P | CIE1931 X,Y,Z |
Тест интерфейса
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com