Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 2.92 $* | 2.26 $* |
Aug-20-2025 | 2.82 $* | 2.15 $* |
Jul-20-2025 | 2.16 $* | 2.44 $* |
Jun-20-2025 | 2.17 $* | 2.65 $* |
May-20-2025 | 2.58 $* | 2.98 $* |
Apr-20-2025 | 2.25 $* | 2.21 $* |
Mar-20-2025 | 2.55 $* | 2.62 $* |
Feb-20-2025 | 2.70 $* | 2.6 $* |
Jan-20-2025 | 2.15 $* | 2.72 $* |
Dipped Polyester Tyre Cord Fabric | ||||||||||
Item | Unit | 1000D/2 (1100dtex/2 ) | 1300D/2 (1440dtex/2 ) | 1500D/2 (1670dtex/2 ) | 2000D/2 (2200dtex/2 ) | |||||
Breaking strength(min) | N/end | 140 | 180 | 205 | 270 | |||||
Elongation at 44.1N | % | 4.5+1.0 | ||||||||
Elongation at 58.0N | 4.5+1.0 | |||||||||
Elongation at 66.6N | 4.5+1.0 | |||||||||
Elongation at 88.2N | % | 4.5+1.0 | ||||||||
Elongation at 100N | % | |||||||||
Adhesion (H-test)(min) | N/cm | 125 | 135 | 140 | 170 | |||||
Breaking strength difference (max) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Breaking elongation difference (max) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Dip pick up | % | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | |||||
Breaking elongation(min) | % | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Diameter | mm | 0.56+0.03 | 0.61+0.03 | 0.66+0.03 | 0.75+0.03 | |||||
Pingle twist(Z) | T/10cm | 45+1.5 | 40+1.5 | 37+1.5 | 33+1.5 | |||||
Ply twist(S) | T/10cm | 45+1.5 | 40+1.5 | 37+1.5 | 33+1.5 | |||||
Hot air shirinkage 177℃×2min×0.05CN/dtex(min) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Elongation @Breaking of weft yarn(min) | % | 120 | 120 | 120 | 120 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com