Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.82 $* | 0.12 $* |
Aug-20-2025 | 0.67 $* | 0.85 $* |
Jul-20-2025 | 0.82 $* | 0.21 $* |
Jun-20-2025 | 0.3 $* | 0.67 $* |
May-20-2025 | 0.79 $* | 0.22 $* |
Apr-20-2025 | 0.78 $* | 0.53 $* |
Mar-20-2025 | 0.74 $* | 0.58 $* |
Feb-20-2025 | 0.4 $* | 0.51 $* |
Jan-20-2025 | 0.89 $* | 0.46 $* |
Commodity | brass pipe |
Out Diameter | 1-900mm |
Wall thickness | 0.1-100mm |
Length | 1-12m |
Surface treatment | Custom Made,Black,Colour Customized |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com