Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 426.70 $* | 447.0 $* |
Aug-17-2025 | 422.72 $* | 443.68 $* |
Jul-17-2025 | 354.12 $* | 372.2 $* |
Jun-17-2025 | 415.51 $* | 436.51 $* |
May-17-2025 | 362.58 $* | 380.51 $* |
Apr-17-2025 | 408.82 $* | 428.72 $* |
Mar-17-2025 | 405.12 $* | 425.39 $* |
Feb-17-2025 | 401.85 $* | 421.20 $* |
Jan-17-2025 | 397.61 $* | 417.59 $* |
Motos Usadas Taxi Supermotard Para Adultos Factory Direct Price
Model name: | Motos Usadas Taxi Supermotard Para Adultos Factory Direct Price |
Battery: | 72V |
Motor: | 8000W motor |
Range: | 150km |
Max Load: | 300kgs |
Max Speed: | 130km/h (according to the different requests of different countries) |
Climbing ability: | 30° |
Tire size: | 17" |
Net weight: | 104KG |
Size: | 2035x715x1115mm |
Battery: | Lead acid /Lithium battery |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com